Course categories
Acre |
![]() | Competências Básicas | 4 |
![]() | FUNDEB | 1 |
![]() | PLi | 4 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 1 |
![]() | PTE | 3 |
![]() | Pnae | 3 |
![]() | PDDE | 1 |
![]() | Turmas finalizadas | 64 |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | SIOPE | 1 |
![]() | Censo Escolar | 1 |
Alagoas |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 1 |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE | 1 |
![]() | PLi | 4 |
![]() | PTE | 2 |
![]() | PDDE | 4 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 3 |
![]() | Turmas Finalizadas até 2013 |
![]() | PLi | 124 |
![]() | PNAE |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | PTE |
![]() | Competências Básicas | 112 |
![]() | FUNDEB |
![]() | PDDE |
![]() | Turmas Finalizadas 2014 a 2016 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 1 |
![]() | Competências Básicas |
![]() | PDDE | 125 |
![]() | PTE |
![]() | PLi |
![]() | PNAE |
![]() | FUNDEB |
![]() | Censo Escolar |
![]() | Turmas Finalizadas 2017 |
![]() | Competências Básicas | 1 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | FUNDEB |
![]() | PLi |
![]() | PNAE |
![]() | PTE |
![]() | PDDE |
![]() | Censo Escolar |
![]() | Censo Escolar | 3 |
![]() | SIOPE |
![]() | Turmas Finalizadas 2018 |
![]() | Competências Básicas |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | FUNDEB |
![]() | PLi |
![]() | PNAE |
![]() | PTE |
![]() | PDDE |
![]() | Censo Escolar |
Amapá | 1 |
![]() | Formação em Tutoria | 5 |
![]() | Competências Básicas | 37 |
![]() | FUNDEB | 8 |
![]() | PNAE | 19 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE | 7 |
![]() | PDDE | 10 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 22 |
![]() | Censo Escolar | 20 |
![]() | SIOPE | 6 |
Amazonas |
![]() | Formação em Tutoria | 2 |
![]() | Competências Básicas | 9 |
![]() | FUNDEB | 11 |
![]() | PNAE | 8 |
![]() | PLi | 6 |
![]() | PTE | 7 |
![]() | PDDE | 12 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 7 |
![]() | Censo Escolar | 8 |
![]() | SIOPE | 6 |
Bahia | 2 |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 9 |
![]() | FUNDEB | 7 |
![]() | PNAE | 6 |
![]() | PLi | 6 |
![]() | PTE | 8 |
![]() | PDDE | 5 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 5 |
![]() | Siope | 3 |
![]() | Finalizadas |
![]() | Arquivo 2013 |
![]() | Arquivo 2014 | 2 |
![]() | Arquivo 2015 | 3 |
![]() | Arquivo 2016 |
![]() | Arquivo 2017 | 1 |
![]() | Arquivo 2018 |
![]() | Censo Escolar | 6 |
![]() | EXCLUIR | 4 |
Ceará |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE |
![]() | PDDE |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | SIOPE |
![]() | Censo Escolar |
Distrito Federal |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 2 |
![]() | FUNDEB | 3 |
![]() | PNAE | 1 |
![]() | PLi | 2 |
![]() | PTE | 3 |
![]() | PDDE | 2 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Siope | 1 |
![]() | Censo - Escolar | 4 |
Espírito Santo | 1 |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | PNAE | 2 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE | 2 |
![]() | FUNDEB | 2 |
![]() | PDDE | 2 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 2 |
![]() | Turmas finalizadas |
![]() | Censo Escolar | 3 |
![]() | SIOPE | 6 |
Goiás |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi | 3 |
![]() | PTE |
![]() | PDDE | 2 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Sala de Tutores | 1 |
![]() | Siope |
![]() | Censo Escolar |
Maranhão |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE |
![]() | PDDE |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Siope |
![]() | Censo Escolar | 1 |
Mato Grosso |
![]() | Formação em Tutoria | 4 |
![]() | Competências Básicas | 392 |
![]() | FUNDEB | 197 |
![]() | PNAE | 209 |
![]() | PLi | 233 |
![]() | PTE | 177 |
![]() | PDDE | 251 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 129 |
![]() | Siope | 107 |
![]() | Censo Escolar | 148 |
Mato Grosso do Sul |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB | 1 |
![]() | PNAE | 3 |
![]() | PLi | 3 |
![]() | PTE | 1 |
![]() | PDDE | 3 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 1 |
![]() | SALA DE TUTORES MS | 1 |
![]() | Siope |
![]() | Censo Escolar | 1 |
Minas Gerais |
![]() | Formação em Tutoria | 19 |
![]() | Competências Básicas | 23 |
![]() | FUNDEB | 16 |
![]() | PNAE | 39 |
![]() | PLi | 11 |
![]() | PTE | 17 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 4 |
![]() | PDDE | 13 |
![]() | Espaço do Tutor | 1 |
![]() | Censo Escolar | 22 |
![]() | SIOPE | 5 |
Pará | 4 |
![]() | Formação em Tutoria | 8 |
![]() | Competências Básicas | 243 |
![]() | FUNDEB | 103 |
![]() | PNAE | 77 |
![]() | PLi | 83 |
![]() | PTE | 77 |
![]() | PDDE | 153 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 108 |
![]() | Siope | 58 |
![]() | Censo Escolar | 58 |
Paraíba |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 1 |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE | 1 |
![]() | PDDE | 1 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Siope |
![]() | Censo Escolar | 1 |
Paraná |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | PDDE |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Censo Escolar |
![]() | Sala de Tutoria - Paraná | 2 |
![]() | Siope |
Pernambuco | 35 |
![]() | Formação em Tutoria | 10 |
![]() | Competências Básicas | 344 |
![]() | FUNDEB | 198 |
![]() | PNAE | 198 |
![]() | PLi | 189 |
![]() | PTE | 181 |
![]() | PDDE | 221 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 171 |
![]() | SALA DE TUTORES | 1 |
![]() | SIOPE | 41 |
![]() | Censo Escolar | 117 |
Piauí |
![]() | Formação em Tutoria | 3 |
![]() | Competências Básicas | 177 |
![]() | FUNDEB | 167 |
![]() | PNAE | 171 |
![]() | PLi | 178 |
![]() | PTE | 123 |
![]() | PTE 1 | 50 |
![]() | PDDE | 166 |
![]() | Excluir |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 144 |
![]() | Siope | 126 |
![]() | Censo Escolar | 127 |
Roraima |
![]() | Formação em Tutoria | 2 |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB | 10 |
![]() | PNAE | 6 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE | 5 |
![]() | PDDE | 10 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 7 |
![]() | SIOPE | 9 |
![]() | Censo Escolar | 11 |
Rondônia |
![]() | Formação em Tutoria | 4 |
![]() | Competências Básicas | 293 |
![]() | FUNDEB | 59 |
![]() | PNAE | 76 |
![]() | PLi | 94 |
![]() | PTE | 58 |
![]() | PDDE | 100 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 121 |
![]() | Siope | 39 |
![]() | Censo Escolar | 53 |
Rio de Janeiro |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE |
![]() | PDDE |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Turmas finalizadas | 2 |
![]() | SIOPE |
![]() | Censo Escolar |
Rio Grande do Norte |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | FUNDEB | 12 |
![]() | PNAE | 12 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE | 19 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 8 |
![]() | PDDE | 3 |
![]() | Sala de Tutores | 1 |
![]() | SIOPE | 3 |
![]() | Censo Escolar | 7 |
![]() | Competências Básicas | 5 |
Rio Grande do Sul |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE |
![]() | PDDE | 2 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | SIOPE |
![]() | Censo Escolar |
Santa Catarina |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB | 5 |
![]() | PNAE | 4 |
![]() | PLi |
![]() | PTE | 3 |
![]() | PDDE | 7 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 2 |
![]() | SIOPE |
![]() | Censo Escolar | 3 |
São Paulo |
![]() | Formação em Tutoria | 14 |
![]() | Competências Básicas | 456 |
![]() | FUNDEB | 259 |
![]() | PNAE | 192 |
![]() | PLi | 191 |
![]() | PTE | 147 |
![]() | PDDE | 320 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 148 |
![]() | SIOPE | 74 |
![]() | Censo Escolar | 130 |
Sergipe |
![]() | Formação em Tutoria | 1 |
![]() | Competências Básicas | 16 |
![]() | FUNDEB | 19 |
![]() | PNAE | 25 |
![]() | PLi | 32 |
![]() | PTE | 25 |
![]() | PDDE | 24 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 25 |
![]() | Censo Escolar | 28 |
![]() | SIOPE | 15 |
Tocantins | 1 |
![]() | Formação em Tutoria | 10 |
![]() | Competências Básicas | 220 |
![]() | FUNDEB | 194 |
![]() | PNAE | 174 |
![]() | PLi | 217 |
![]() | PTE | 199 |
![]() | PDDE | 169 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 206 |
![]() | SIOPE | 100 |
![]() | Censo Escolar | 170 |
Administração do Site | 1 |
![]() | Área Reservada Aos Multiplicadores | 6 |
![]() | Matriz | 1 |