Categorias de Cursos
Acre |
![]() | Competências Básicas | 3 |
![]() | FUNDEB | 3 |
![]() | PLi | 4 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 5 |
![]() | Pnae | 3 |
![]() | PDDE | 4 |
![]() | Turmas finalizadas | 69 |
![]() | PTE | 4 |
![]() | Formação em Tutoria | 1 |
![]() | SIOPE |
![]() | Censo Escolar | 2 |
Alagoas |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 2 |
![]() | FUNDEB | 4 |
![]() | PNAE | 3 |
![]() | PLi | 6 |
![]() | PTE | 3 |
![]() | PDDE | 10 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 6 |
![]() | Turmas Finalizadas até 2013 |
![]() | FUNDEB |
![]() | PDDE |
![]() | PNAE |
![]() | PLi | 124 |
![]() | PTE |
![]() | Competências Básicas | 112 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Turmas Finalizadas 2014 a 2016 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 1 |
![]() | Competências Básicas |
![]() | PTE |
![]() | PLi |
![]() | PNAE |
![]() | FUNDEB |
![]() | Censo Escolar |
![]() | Turmas Finalizadas 2017 |
![]() | PDDE |
![]() | PNAE |
![]() | PLi |
![]() | PTE |
![]() | FUNDEB |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Competências Básicas |
![]() | Censo Escolar |
![]() | Censo Escolar | 14 |
![]() | SIOPE |
![]() | Turmas Finalizadas 2018 |
![]() | Competências Básicas |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | FUNDEB |
![]() | PLi |
![]() | PNAE |
![]() | PTE |
![]() | PDDE |
![]() | Censo Escolar |
Amapá | 1 |
![]() | Formação em Tutoria | 4 |
![]() | Competências Básicas | 35 |
![]() | FUNDEB | 4 |
![]() | PNAE | 19 |
![]() | PLi | 2 |
![]() | PTE | 5 |
![]() | PDDE | 4 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 17 |
![]() | Censo Escolar | 12 |
![]() | SIOPE | 3 |
Amazonas |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 1 |
![]() | FUNDEB | 3 |
![]() | PNAE | 4 |
![]() | PLi | 1 |
![]() | PTE | 2 |
![]() | PDDE | 3 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 2 |
![]() | Censo Escolar | 2 |
![]() | SIOPE | 1 |
Bahia | 2 |
![]() | Formação em Tutoria | 4 |
![]() | Competências Básicas | 30 |
![]() | FUNDEB | 14 |
![]() | PNAE | 44 |
![]() | PLi | 173 |
![]() | PTE | 18 |
![]() | PDDE | 20 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 9 |
![]() | Siope | 11 |
![]() | Finalizadas |
![]() | Arquivo 2013 |
![]() | Arquivo 2014 | 2 |
![]() | Arquivo 2015 | 3 |
![]() | Arquivo 2016 |
![]() | Arquivo 2017 | 1 |
![]() | Arquivo 2018 |
![]() | Censo Escolar | 45 |
![]() | EXCLUIR | 4 |
Ceará |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 2 |
![]() | FUNDEB | 1 |
![]() | PNAE | 1 |
![]() | PLi | 1 |
![]() | PTE |
![]() | PDDE | 4 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 3 |
![]() | Censo Escolar | 2 |
![]() | SIOPE | 1 |
Distrito Federal | 1 |
![]() | Formação em Tutoria | 6 |
![]() | Competências Básicas | 4 |
![]() | FUNDEB | 3 |
![]() | PNAE |
![]() | PLi | 1 |
![]() | PTE | 1 |
![]() | PDDE | 2 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 4 |
![]() | Censo - Escolar | 2 |
![]() | Siope | 1 |
![]() | Fundeb Nacional |
Espírito Santo | 1 |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 8 |
![]() | PNAE | 12 |
![]() | PLi | 6 |
![]() | PTE | 2 |
![]() | FUNDEB | 10 |
![]() | PDDE | 8 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 4 |
![]() | Turmas finalizadas |
![]() | Censo Escolar | 17 |
![]() | SIOPE |
Goiás |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 2 |
![]() | FUNDEB | 6 |
![]() | PNAE | 4 |
![]() | PLi | 7 |
![]() | PTE | 1 |
![]() | PDDE | 1 |
![]() | Controle Social para Conselheiros |
![]() | Sala de Tutores |
![]() | Siope | 3 |
![]() | Censo Escolar | 2 |
Maranhão | 1 |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 15 |
![]() | FUNDEB | 2 |
![]() | PNAE | 7 |
![]() | PLi | 11 |
![]() | PTE | 17 |
![]() | PDDE | 5 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 4 |
![]() | Siope | 6 |
![]() | Censo Escolar | 7 |
Mato Grosso |
![]() | Formação em Tutoria | 3 |
![]() | Competências Básicas | 302 |
![]() | FUNDEB | 135 |
![]() | PNAE | 145 |
![]() | PLi | 181 |
![]() | PTE | 130 |
![]() | PDDE | 183 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 66 |
![]() | Siope | 57 |
![]() | Censo Escolar | 74 |
Mato Grosso do Sul |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 3 |
![]() | FUNDEB | 8 |
![]() | PNAE | 5 |
![]() | PLi | 9 |
![]() | PTE | 3 |
![]() | PDDE | 9 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 4 |
![]() | SALA DE TUTORES MS | 1 |
![]() | Siope | 1 |
![]() | Censo Escolar | 13 |
Minas Gerais | 2 |
![]() | Formação em Tutoria | 8 |
![]() | Competências Básicas | 38 |
![]() | FUNDEB | 26 |
![]() | PNAE | 11 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE | 6 |
![]() | PDDE | 33 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 2 |
![]() | Espaço do Tutor | 1 |
![]() | Censo Escolar | 20 |
![]() | SIOPE | 2 |
Pará |
![]() | Formação em Tutoria | 7 |
![]() | Competências Básicas | 219 |
![]() | FUNDEB | 68 |
![]() | PNAE | 49 |
![]() | PLi | 57 |
![]() | PTE | 60 |
![]() | PDDE | 116 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 84 |
![]() | Siope | 37 |
![]() | Censo Escolar | 32 |
Paraíba |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 3 |
![]() | FUNDEB | 4 |
![]() | PNAE | 1 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE |
![]() | PDDE | 9 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 5 |
![]() | Siope | 3 |
![]() | Censo Escolar | 12 |
Paraná |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 11 |
![]() | PDDE | 5 |
![]() | FUNDEB | 5 |
![]() | PNAE | 4 |
![]() | PLi | 6 |
![]() | PTE | 10 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 5 |
![]() | Censo Escolar | 15 |
![]() | Sala de Tutoria - Paraná | 2 |
![]() | Siope | 14 |
Pernambuco | 1 |
![]() | Formação em Tutoria | 8 |
![]() | Competências Básicas | 285 |
![]() | FUNDEB | 140 |
![]() | PNAE | 160 |
![]() | PLi | 155 |
![]() | PTE | 152 |
![]() | PDDE | 173 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 141 |
![]() | SALA DE TUTORES | 1 |
![]() | Censo Escolar | 81 |
![]() | SIOPE | 16 |
Piauí |
![]() | Formação em Tutoria | 2 |
![]() | Competências Básicas | 109 |
![]() | FUNDEB | 102 |
![]() | PNAE | 101 |
![]() | PLi | 115 |
![]() | PTE | 53 |
![]() | PTE 1 | 50 |
![]() | PDDE | 106 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 98 |
![]() | Siope | 61 |
![]() | Censo Escolar | 58 |
![]() | Excluir | 4 |
Roraima |
![]() | Formação em Tutoria | 1 |
![]() | Competências Básicas |
![]() | FUNDEB | 1 |
![]() | PNAE | 1 |
![]() | PLi | 1 |
![]() | PTE |
![]() | PDDE | 1 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 3 |
![]() | Censo Escolar | 2 |
![]() | SIOPE | 1 |
Rondônia |
![]() | Formação em Tutoria | 4 |
![]() | Competências Básicas | 259 |
![]() | FUNDEB | 46 |
![]() | PNAE | 68 |
![]() | PLi | 86 |
![]() | PTE | 48 |
![]() | PDDE | 88 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 107 |
![]() | Siope | 23 |
![]() | Censo Escolar | 41 |
Rio de Janeiro |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 9 |
![]() | FUNDEB | 5 |
![]() | PNAE | 4 |
![]() | PLi | 3 |
![]() | PTE | 3 |
![]() | PDDE | 3 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 2 |
![]() | Turmas finalizadas | 1 |
![]() | SIOPE | 5 |
![]() | Censo Escolar | 8 |
Rio Grande do Norte |
![]() | Formação em Tutoria | 2 |
![]() | FUNDEB | 4 |
![]() | PNAE | 12 |
![]() | PLi | 27 |
![]() | PTE | 5 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 15 |
![]() | PDDE | 9 |
![]() | Sala de Tutores | 1 |
![]() | SIOPE | 11 |
![]() | Censo Escolar | 7 |
![]() | Competências Básicas | 241 |
Rio Grande do Sul |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 10 |
![]() | FUNDEB | 9 |
![]() | PNAE | 3 |
![]() | PLi | 2 |
![]() | PTE | 2 |
![]() | PDDE | 3 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 4 |
![]() | SIOPE | 2 |
![]() | Censo Escolar |
Santa Catarina |
![]() | Formação em Tutoria | 1 |
![]() | Competências Básicas | 10 |
![]() | FUNDEB | 1 |
![]() | PNAE | 3 |
![]() | PLi | 5 |
![]() | PTE |
![]() | PDDE | 6 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 14 |
![]() | SIOPE | 2 |
![]() | Censo Escolar | 4 |
São Paulo |
![]() | Formação em Tutoria | 8 |
![]() | Competências Básicas | 327 |
![]() | FUNDEB | 159 |
![]() | PNAE | 132 |
![]() | PLi | 117 |
![]() | PTE | 102 |
![]() | PDDE | 193 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 81 |
![]() | Censo Escolar | 43 |
![]() | SIOPE | 27 |
Sergipe |
![]() | Formação em Tutoria |
![]() | Competências Básicas | 5 |
![]() | FUNDEB | 5 |
![]() | PNAE | 7 |
![]() | PLi | 4 |
![]() | PTE | 8 |
![]() | PDDE | 6 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 2 |
![]() | Censo Escolar | 6 |
![]() | SIOPE |
Tocantins |
![]() | Formação em Tutoria | 6 |
![]() | Competências Básicas | 140 |
![]() | FUNDEB | 121 |
![]() | PNAE | 126 |
![]() | PLi | 133 |
![]() | PTE | 102 |
![]() | PDDE | 123 |
![]() | Controle Social para Conselheiros | 117 |
![]() | Censo Escolar | 98 |
![]() | SIOPE | 36 |
Administração do Site | 2 |
![]() | Área Reservada Aos Multiplicadores | 3 |
![]() | Matriz | 2 |