Course categories
| Acre |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 2 |
| FUNDEB | 1 |
| PNAE | 4 |
| PLi | 3 |
| PTE |
| PDDE | 1 |
| Controle Social para Conselheiros | 2 |
| Alagoas |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 63 |
| FUNDEB | 56 |
| PNAE | 61 |
| PLi | 86 |
| PTE | 64 |
| PDDE | 58 |
| Controle Social para Conselheiros | 53 |
| Amapá |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 1 |
| FUNDEB | 3 |
| PNAE | 1 |
| PLi | 1 |
| PTE | 1 |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 1 |
| Amazonas |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 13 |
| FUNDEB | 19 |
| PNAE | 1 |
| PLi | 12 |
| PTE | 1 |
| PDDE | 3 |
| Controle Social para Conselheiros | 13 |
| Bahia |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 40 |
| FUNDEB | 39 |
| PNAE | 74 |
| PLi | 96 |
| PTE | 50 |
| PDDE | 79 |
| Controle Social para Conselheiros | 76 |
| Ceará |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 1 |
| FUNDEB | 3 |
| PNAE | 1 |
| PLi | 1 |
| PTE |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 2 |
| Distrito Federal |
| Formação em Tutoria | 2 |
| Competências Básicas | 2 |
| FUNDEB | 2 |
| PNAE | 1 |
| PLi | 2 |
| PTE | 2 |
| PDDE | 2 |
| Controle Social para Conselheiros | 3 |
| Espírito Santo |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 11 |
| PNAE | 1 |
| PLi | 1 |
| PTE | 4 |
| FUNDEB | 6 |
| PDDE | 6 |
| Controle Social para Conselheiros | 9 |
| Goiás |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 19 |
| FUNDEB | 12 |
| PNAE | 35 |
| PLi | 17 |
| PTE | 8 |
| PDDE | 1 |
| Controle Social para Conselheiros | 24 |
| Sala de Tutores | 1 |
| Maranhão | 1 |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 3 |
| FUNDEB | 5 |
| PNAE | 5 |
| PLi | 2 |
| PTE | 4 |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 3 |
| Mato Grosso | 1 |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 103 |
| FUNDEB | 39 |
| PNAE | 32 |
| PLi | 50 |
| PTE | 28 |
| PDDE | 52 |
| Controle Social para Conselheiros | 7 |
| Mato Grosso do Sul |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 1 |
| FUNDEB | 10 |
| PNAE | 2 |
| PLi | 13 |
| PTE | 5 |
| PDDE | 4 |
| Controle Social para Conselheiros | 4 |
| Minas Gerais |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 21 |
| FUNDEB | 6 |
| PNAE | 2 |
| PLi | 1 |
| PTE | 3 |
| Controle Social para Conselheiros |
| PDDE | 2 |
| Espaço do Tutor | 1 |
| Pará | 1 |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 23 |
| FUNDEB | 6 |
| PNAE | 5 |
| PLi | 4 |
| PTE | 2 |
| PDDE | 8 |
| Controle Social para Conselheiros | 5 |
| Paraíba |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 7 |
| FUNDEB | 5 |
| PNAE | 14 |
| PLi | 10 |
| PTE | 14 |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 3 |
| Paraná |
| Formação em Tutoria | 13 |
| Competências Básicas | 108 |
| FUNDEB | 68 |
| PNAE | 83 |
| PLi | 91 |
| PTE | 48 |
| PDDE | 69 |
| Controle Social para Conselheiros | 37 |
| Sala de Tutoria - Paraná | 1 |
| Pernambuco |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 82 |
| FUNDEB | 52 |
| PNAE | 62 |
| PLi | 61 |
| PTE | 48 |
| PDDE | 43 |
| Controle Social para Conselheiros | 36 |
| SALA DE TUTORES | 1 |
| Piauí |
| Formação em Tutoria | 3 |
| Competências Básicas | 20 |
| FUNDEB | 22 |
| PNAE | 17 |
| PLi | 18 |
| PTE | 15 |
| PDDE | 23 |
| Controle Social para Conselheiros | 18 |
| Roraima |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 10 |
| FUNDEB | 9 |
| PNAE | 8 |
| PLi | 8 |
| PTE | 4 |
| PDDE | 10 |
| Controle Social para Conselheiros | 5 |
| Rondônia |
| Formação em Tutoria | 2 |
| Competências Básicas | 57 |
| FUNDEB | 7 |
| PNAE | 15 |
| PLi | 25 |
| PTE | 10 |
| PDDE | 14 |
| Controle Social para Conselheiros | 29 |
| Rio de Janeiro |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 14 |
| FUNDEB | 7 |
| PNAE | 5 |
| PLi | 7 |
| PTE | 4 |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 3 |
| Rio Grande do Norte |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 9 |
| FUNDEB | 17 |
| PNAE | 25 |
| PLi | 19 |
| PTE | 18 |
| Controle Social para Conselheiros | 8 |
| PDDE | 11 |
| Sala de Tutores | 1 |
| Rio Grande do Sul |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 11 |
| FUNDEB | 6 |
| PNAE | 13 |
| PLi | 8 |
| PTE | 6 |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 4 |
| Santa Catarina | 1 |
| Formação em Tutoria | 1 |
| Competências Básicas | 75 |
| FUNDEB | 19 |
| PNAE | 17 |
| PLi | 72 |
| PTE | 17 |
| PDDE | 137 |
| Controle Social para Conselheiros | 24 |
| São Paulo |
| Formação em Tutoria | 6 |
| Competências Básicas | 175 |
| FUNDEB | 63 |
| PNAE | 29 |
| PLi | 36 |
| PTE | 33 |
| PDDE | 63 |
| Controle Social para Conselheiros | 3 |
| Sergipe | 1 |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 3 |
| FUNDEB | 1 |
| PNAE | 3 |
| PLi | 7 |
| PTE | 2 |
| PDDE |
| Controle Social para Conselheiros | 3 |
| Tocantins | 2 |
| Formação em Tutoria |
| Competências Básicas | 29 |
| FUNDEB | 36 |
| PNAE | 23 |
| PLi | 38 |
| PTE | 30 |
| PDDE | 34 |
| Controle Social para Conselheiros | 18 |
| Administração do Site | 2 |
| Matriz | 2 |
| Área Reservada Aos Multiplicadores | 15 |
| MATRIZ-HOMOLOG | 6 |
| Matriz-Atualizada | 16 |
| excluir-Goias | 39 |